zawiesia łańcuchowe KL. 8 cięgnowe

  • łańcuchy wykonane są w klasie jakości 8 – ulepszone cieplnie,
  • wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²,
  • duży zakres wartości DOR,
  • łańcuchy klasy 8 nie powinny być stosowane w środowisku kwaśnym. Wodór wnika w strukturę stali co sprawia, że stają się kruche i mogą ulec niespodziewanemu zerwaniu.

Opis

Zawiesia łańcuchowe kl. 8 1-cięgnowe – WYMIARY
Ф łańcucha (mm) WLL (kg)
5 800 640
6 1120 900
7 1500 1200
8 2000 1600
10 3150 2500
13 5300 4250
16 8000 6300
19 11200 8950
22 15000 12000
26 21200 16950
32 31500 25200
36 40000 32000
40 50000 40000
45 63000 50000
Zawiesia łańcuchowe kl. 8 2-cięgnowe – WYMIARY
Ф łańcucha (mm) WLL (kg)
0⁰ – 45⁰ 45⁰ – 60⁰
5 1120 800
6 1600 1120
7 2120 1500
8 2800 2000
10 4250 3150
13 7500 5300
16 11200 8000
19 16000 11200
22 21200 15000
26 30000 21200
32 45000 31500
36 56000 40000
40 71000 50000
45 90000 63000
Zawiesia łańcuchowe kl. 8 3-cięgnowe – WYMIARY
Ф łańcucha (mm) WLL (kg)
0⁰ – 45⁰ 45⁰ – 60⁰
5 1600 1180
6 2360 1700
7 3150 2240
8 4250 3000
10 6700 4750
13 11200 8000
16 17000 11800
19 23600 17000
22 31500 22400
26 45000 31500
32 67000 47500
36 85000 60000
40 106000 75000
45 132000 95000
Zawiesia łańcuchowe kl. 8 4-cięgnowe – WYMIARY
Ф łańcucha (mm) WLL (kg)
0⁰ – 45⁰ 45⁰ – 60⁰
5 1600 1180
6 2360 1700
7 3150 2240
8 4250 3000
10 6700 4750
13 11200 8000
16 17000 11800
19 23600 17000
22 31500 22400
26 45000 31500
32 67000 47500
36 85000 60000
40 106000 75000
45 132000 95000